
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 539 | 3568 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CMB - 538 | 9234 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMB - 537 | 2117 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 536 | 0976 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMB - 535 | 7380 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMB - 534 | 6282 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMB - 533 | 1438 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMB - 532 | 3446 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CMB - 531 | 8519 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CMB - 530 | 7955 |
